Diagnóstico Automático del Sistema
Evaluación completa para navegación en ADX Aduanimex
0%
0.0%
Memoria en Uso0 ms
Latencia CPU0 ms
Latencia Red60 FPS
Frames/SegundoSistema
| Navegador | Detectando... |
| Versión | Detectando... |
| Plataforma | Detectando... |
| Arquitectura | Detectando... |
| Núcleos CPU | Detectando... |
| Memoria Total | Detectando... |
Memoria
| Uso | 0% |
| Usado | 0 MB |
| Total | 0 MB |
| Disponible | 0 MB |
| Memory Leak | No detectado |
0%
Procesador
| Lag Promedio | 0 ms |
| Lag Máximo | 0 ms |
| FPS Promedio | 60 |
| Núcleos | Detectando... |
| Throttling | No detectado |
| Long Tasks | 0 |
Red
| Latencia | 0 ms |
| Jitter | 0 ms |
| Pérdida | 0% |
| Velocidad | 0 Mbps |
| Tipo | Detectando... |
| ADX Status | Sin verificar |
Recursos
| Storage Usado | 0% |
| IndexedDB | Disponible |
| Cache API | Disponible |
| Service Worker | No registrado |
| Pestañas Est. | 1 |
| Carga Sistema | Baja |
Compatibilidad
| Puntuación | 0/100 |
| JavaScript ES6+ | 0% |
| CSS3 | 0% |
| HTML5 | 0% |
| Web APIs | 0% |
| ADX Compatible | Verificando... |
0%
Registro de Eventos en Tiempo Real
0 eventos